国产成人亚洲精品_美女扒开大腿让男人桶_性欧美巨大乳_欧美丰满熟妇XXXX性大屁股

咨詢熱線

13611896922

當前位置:首頁  >  產品展示  >  排污泵系列  >  YW液下排污泵  >  YW液(ye)下排污泵設備

YW液下排污泵設備

簡要描述:YW液下排污(wu)(wu)(wu)泵(beng)設備適用于化工、石油、制藥(yao)、采(cai)礦(kuang)、造紙(zhi)工業、水(shui)泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加(jia)工工業,以及城市污(wu)(wu)(wu)水(shui)處理(li)廠排水(shui)系統、市政工程、建筑工地等行業輸送帶顆(ke)粒(li)的(de)污(wu)(wu)(wu)水(shui)、污(wu)(wu)(wu)物,也可用于抽送清(qing)水(shui)及帶腐蝕(shi)性(xing)介(jie)質。

  • 產品型號:
  • 廠商性質:生產廠家
  • 更新時間:2024-02-01
  • 訪  問(wen)  量:1838

詳細介紹

品牌奧一揚程<120m

YW液下排污泵設備適用于化(hua)工、石(shi)油、制藥(yao)、采礦、造(zao)紙工業(ye)、水(shui)(shui)泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(ye),以(yi)及城(cheng)市污水(shui)(shui)處理廠排水(shui)(shui)系統、市政(zheng)工程、建筑工地(di)等(deng)行業(ye)輸送帶顆粒的(de)污水(shui)(shui)、污物,也(ye)可(ke)用于抽(chou)送清水(shui)(shui)及帶腐蝕性介質。

性能參數說明:

  型號(hao)   轉速   功率   效率
  口徑-流量-揚程   (r/min)   (kw)   (%)
  (mm)(m3/h)(m)      
  100YWSP100-20   1450   11   66.1
  100YWSP100-25   1450   15   60.6
  100YWSP100-30   1450   18.5   58.9
  100YWSP100-40   2900   22   66.1
  100YWSP100-50   2900   30   60.6
  100YWSP100-60   2900   37   63.1
  100YWSP100-70   2900   45   60.6
  150YWSP200-18   1450   18.5   66.3
  150YWSP200-27   1450   30   65.4
  150YWSP200-32   1450   37   62.8
  150YWSP200-40   2900   45   64.6
  150YWSP200-50   2900   55   66.1
  150YWSP200-65   2900   75   63
  150YWSP200-80   2900   90   64.6
  200YWSP300-15   1450   22   71.3
  200YWSP300-20   1450   30   71.7
  200YWSP300-30   1450   45   71.7
  200YWSP300-40   1450   55   72.3
  200YWSP300-50   1450   75   68.1
  200YWSP300-60   1450   90   68.1
  250YWSP600-13   1450   37   67.6
  250YWSP600-16   1450   45   68.4
  250YWSP600-22   1450   55   71.9
  250YWSP600-27   1450   75   69.2
  250YWSP600-32   1450   90   68.4
  250YWSP600-40   1450   110   69.9
  250YWSP600-48   1480   132   69.9
  300YWSP800-10   960   37   69.3
  300YWSP800-13   960   45   72.1
  300YWSP800-16   960   55   72.6
       
 
  型號   轉速(su)   功率   效率
  口徑-流量(liang)-揚程   (r/min)   (kw)   (%)
  (mm)(m3/h)(m)      
  300YWSP1000-20   1450   90   71.2
  300YWSP1000-25   1450   110   72.9
  300YWSP1000-30   1450   132   72.9
  300YWSP1000-35   1450   160   70.1
  350YWSP1200-7   960   37   72.8
  350YWSP1200-9   960   45   76.9
  350YWSP1200-11   960   55   76.9
  350YWSP1200-13   1450   75   66.7
  350YWSP1200-17   1450   90   72.7
  350YWSP1200-22   1450   110   76.9
  350YWSP1200-26   1450   132   75.8
  350YWSP1200-30   1450   160   72.1
  350YWSP1200-35   1450   200   67.3
  350YWSP1500-5.5   960   37   71.5
  350YWSP1500-7   960   45   74.8
  350YWSP1500-9   960   55   78.7
  350YWSP1500-11   1450   75   70.5
  350YWSP1500-14   1450   90   74.8
  350YWSP1500-17   1450   110   74.3
  350YWSP1500-20   1450   132   72.9
  350YWSP1500-25   1450   160   75.1
  350YWSP1500-30   1450   200   72.1
  350YWSP1500-35   1450   220   76.5
  400YWSP1800-10   960   90   64.1
  400YWSP1800-12   960   110   63
  400YWSP1800-15   960   132   65.6
  400YWSP1800-18   960   160   64.9
  400YWSP1800-24   960   200   69.2
  400YWSP1800-26   960   220   68.2
  400YWSP1800-30   1450   250   69.2
  400YWSP1800-35   1450   315   64.1
  500YWSP2200-8   960   90   62.7
  500YWSP2200-10   960   110   64.1
       





 

產品咨詢

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸(shu)入計算(suan)結果(填寫阿拉伯數字),如:三加(jia)四(si)=7