国产成人亚洲精品_美女扒开大腿让男人桶_性欧美巨大乳_欧美丰满熟妇XXXX性大屁股

咨詢熱(re)線

13611896922

當前位置:首頁  >  產品展示  >  自吸泵  >  直聯式自吸泵  >  CYZ-A直(zhi)聯式自吸離心油泵

直聯式自吸離心油泵

簡要描(miao)述:直聯(lian)式自吸離心油(you)泵廣泛適用于(yu)油(you)庫(ku)、加油(you)站、油(you)輪(lun)、油(you)船、碼(ma)頭、油(you)車、機(ji)場、分別輸送汽(qi)油(you)、煤(mei)油(you)、柴油(you)、航(hang)煤(mei)等。如改(gai)用耐腐蝕機(ji)械密封和(he)不(bu)銹鋼材質(zhi)還可以(yi)適用于(yu)化工、制藥、釀造(zao)、電鍍、印刷、造(zao)紙、電力礦山等,該(gai)系(xi)列泵特別適用于(yu)油(you)輪(lun)或輸水船舶上,可兼作掃艙泵掃艙效果好。

  • 產品型號:CYZ-A
  • 廠商性質:生產廠家
  • 更新時間:2024-01-31
  • 訪  問  量:3286

詳細介紹

直聯式自吸離心油泵廣泛適用于油庫、加油站、油輪、油船、碼頭、油車、機場、分別輸送汽油、煤油、柴油、航煤等。如改用耐腐蝕機械密封和不銹鋼材質還可以適用于化工、制藥、釀造、電鍍、印刷、造紙、電力礦山等,該系列泵特別適用于油輪或輸水船舶上,可兼作掃艙泵掃艙效果好。

直聯式(shi)自(zi)吸離(li)心油泵產品(pin)特(te)點:

1、結構(gou)緊湊。該兩系(xi)列泵(beng)為臥(wo)式(shi)結構(gou)、機泵(beng)一體、外型美觀(guan)、占(zhan)地(di)面積(ji)少,與普通自吸(xi)泵(beng)比較,占(zhan)地(di)面積(ji)減少30%。如采用IP54戶外電機則無(wu)需泵(beng)房,可置(zhi)于戶外使用。

2、運(yun)行平(ping)穩(wen)、噪音低、組件同(tong)心(xin)度高。電機和泵直聯,簡(jian)化了中間結(jie)構,增加了運(yun)行的平(ping)穩(wen)性,葉輪具(ju)有好的動靜(jing)平(ping)衡,運(yun)行時(shi)無振動,低噪音、延長了軸承的使用壽命(ming),改善了使用環境。

3、軸封采用(yong)優質(zhi)機械密(mi)封,動(dong)、靜環由硬質(zhi)合金制成,耐(nai)磨無泄漏(lou)、使(shi)用(yong)壽命長(chang)。

4、采(cai)用水力模型、具有效率高、性能好等特(te)點。

5、安(an)裝(zhuang)使用(yong)維護方便。吐出(chu)管路(lu)不需要(yao)裝(zhuang)止回(hui)閥,吸(xi)入管路(lu)不需要(yao)安(an)裝(zhuang)底閥,因此(ci)簡(jian)化了(le)管路(lu)系統,又改善了(le)勞動條件。

6、結構、自吸性能(neng)好,工作前只(zhi)需保證泵體內儲有定量(liang)引液即可。

型號

口徑-流量-揚程-功率
(mm)(m3/h)(m)(kw)
吸程
(M)
轉速
(r/min)
自吸性能
(min/5m)
電機功率
(KW)
25ZXL3.2-20 6.5 2900 1.9 0.75
25ZXL3.2-32 6.5 2900 1.8 1.5
32ZXL3.2-32 6.5 2900 1.9 1.5
32ZXL3.2-50 6.5 2900 1.7 3.0
40ZXL6.3-20 6.5 2900 1.9 1.1
40ZXL6.3-30 6.5 2900 1.8 2.2
40ZXL6.3-30 6.5 2900 1.8 3.0
40ZXL10-32 6.5 2900 1.5 4.0
40ZXL10-40 6.5 2900 1.7 5.5
40ZXL12.5-50 6.5 2900 2.4 1.5
50ZXL15-12 6.5 2900 1.9 2.2
50ZXL18-20 6.5 2900 1.5 3.0
50ZXL12.5-32 6.5 2900 1.5 4.0
50ZXL20-30 6.5 2900 1.7 4.0
50ZXL15-40 6.5 2900 1.4 5.5
50ZXL12.5-50 6.5 2900 1.3 7.5
50ZXL-20-75 6.5 2900 1.3 11.0
65ZXL30-15 6 2900 2 3.0
65ZXL20-30 6 2900 2 4.0
65ZXL25-32 6 2900 1.9 5.5
65ZXL25-50 6 2900 1.8 7.5
65ZXL25-75 6 2900 1.8 11.0
80ZXL35-13 6 2900 1.9 3.0
80ZXL43-17 6 2900 1.8 4.0
80ZXL40-22 6 2900 1.9 5.5
80ZXL50-32 6 2900 1.5 7.5
80ZXL60-55 6 2900 1.5 18.5
80ZXL60-70 6 2900 1.2 22.0
100ZXL100-20 5.5 2900 1.8 11.0
100ZXL100-30 5.5 2900 1.8 15.0
100ZXL100-40 6 2900 1.8 18.5
100ZXL100-65 6 2900 1.8 30.0
100ZXL70-80 6 2900 1.8 30.0
150ZXL170-45 6 2900 1.9 37.0
150ZXL170-55 5 2900 1.8 45.0
150ZXL150-80 5 2900 1.8 55.0
200ZXL400-32 5 1450 2 55.0
200ZXL280-96 5 1450 1.8 90.0
200ZXL350-65 5 1450 1.8 110.0
250ZXL550-32 5 1450 2 75.0
250ZXL400-50 5 1450 2 90.0
250ZXL450-55 5 1450 2 110.0
300ZXL600-32 5 1450 2 90.0
300ZXL500-50 5 1450 2 110.0
300ZXL550-55 5 1450 2 132.0
型號

口徑-流量-揚程-功率
(mm)(m3/h)(m)(kw
吸程
(M)
轉速
(r/min)
自吸性能
(min/5m)
電機功率
(KW)
25CYZ-A-20 6.5 2900 1.9 0.75
25CYZ-A-32 6.5 2900 1.8 1.5
25CYZ-A-20 6.5 2900 1.9 1.5
25CYZ-A-50 6.5 2900 1.7 3.0
40CYZ-A-20 6.5 2900 1.9 1.1
40CYZ-A-30 6.5 2900 1.8 2.2
40CYZ-A-32 6.5 2900 1.8 3.0
40CYZ-A-40 6.5 2900 1.5 4.0
40CYZ-A-50 6.5 2900 1.7 5.5
50CYZ-A-12 6.5 2900 2.4 1.5
50CYZ-A-20 6.5 2900 1.9 2.2
50CYZ-A-32 6.5 2900 1.5 3.0
50CYZ-A-30 6.5 2900 1.5 4.0
50CYZ-A-40 6.5 2900 1.7 4.0
50CYZ-A-50 6.5 2900 1.4 5.5
50CYZ-A-60 6.5 2900 1.3 7.5
50CYZ-A-75 6.5 2900 1.3 11.0
65CYZ-A-15 6 2900 2 3.0
65CYZ-A-30 6 2900 2 4.0
65CYZ-A-32 6 2900 1.9 5.5
65CYZ-A-50 6 2900 1.8 7.5
65CYZ-A-75 6 2900 1.8 11.0
80CYZ-A-13 6 2900 1.9 3.0
80CYZ-A-17 6 2900 1.8 4.0
80CYZ-A-22 6 2900 1.9 5.5
80CYZ-A-32 6 2900 1.5 7.5
80CYZ-A-55 6 2900 1.5 18.5
80CYZ-A-70 6 2900 1.2 22.0
100CYZ-A-20 5.5 2900 1.8 11.0
100CYZ-A-30 5.5 2900 1.8 15.0
100CYZ-A-40 6 2900 1.8 18.5
100CYZ-A-65 6 2900 1.8 30.0
100CYZ-A-80 6 2900 1.8 30.0
150CYZ-A-45 6 2900 1.9 37.0
150CYZ-A-55 5 2900 1.8 45.0
150CYZ-A-80 5 2900 1.8 55.0
200CYZ-A-32 5 1450 2 55.0
200CYZ-A-96 5 1450 1.8 90.0
200CYZ-A-65 5 1450 1.8 110.0
250CYZ-A-32 5 1450 2 75.0
250CYZ-A-50 5 1450 2 90.0
250CYZ-A-55 5 1450 2 110.0
300CYZ-A-32 5 1450 2 90.0
300CYZ-A-50 5 1450 2 110.0
300CYZ-A-55 5 1450 2 132.0

產品咨詢

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入(ru)計算(suan)結果(guo)(填(tian)寫阿拉伯(bo)數字),如:三加四=7